時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
7 | 10 50 | 10 50 | |
8 | 30 | 30 | |
9 | 10 50 | 10 50 | |
10 | 10 30 50 | 30 | 30 |
11 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
12 | 10 30 50 | 30 | 30 |
13 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
14 | 10 30 50 | 30 | 30 |
15 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
16 | 10 30 50 | 30 | 30 |
17 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
18 | 40 | 30 | 30 |
19 | 10 50 | 10 50 | |
20 | |||
21 | 49 | ||
22 |
※ 赤文字はツインライナー
時刻 | 平日 |
---|---|
7 | 00 20 40 55 |
8 | 00 06 10 16 20 26 30 36 40 46 50 56 |
9 | 00 06 10 18 26 34 42 50 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
7 | 30 | 30 | |
8 | 10 50 | 10 50 | |
9 | 30 | 30 | |
10 | 50 | 10 50 | 10 50 |
11 | 10 30 50 | 30 | 30 |
12 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
13 | 10 30 50 | 30 | 30 |
14 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
15 | 10 30 50 | 30 | 30 |
16 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
17 | 11 31 | 30 | 30 |
18 | 16 | 10 50 | 10 50 |
19 | 30 | 30 | |
20 | 10 45 | 10 45 | |
21 | 30 | 20 | 20 |
22 | 05 45 |
※ 赤文字はツインライナー
時刻 | 平日 |
---|---|
7 | |
8 | 20 24 30 34 40 44 50 54 |
9 | 06 14 22 30 53 |
10 | 10 30 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | 22 40 49 58 |
18 | 07 25 34 45 56 |
19 | 07 18 29 40 51 |
20 | 02 13 24 35 46 57 |
21 | 08 19 45 |
22 | 25 |